Thông số, cấu hình Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B339MA HB
Loại sản phẩm | Tủ lạnh |
Công suất | |
Kích thước | |
Bảo hành | 2 năm |
Sản xuất tại | Việt Nam |
# | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
---|---|---|
1 | Dung tích tổng | 317 lít |
2 | Dung tích sử dụng | 292 lít |
3 | Dung tích ngăn đá | 91 lít |
4 | Dung tích ngăn lạnh | 167 lít, Ngăn biến nhiệt: 34 lít |
5 | Khoảng dung tích | Từ 300 - < 400 lít |
6 | Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter |
7 | Chế độ tiết kiệm điện | Twin Inverter tiết kiệm điện hiệu quả |
8 | Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh 360° |
9 | Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Khử mùi diệt khuẩn Deo Fresh |
10 | Tiện ích | Ngăn đông mềm đa năng Magic room-18°C đến 5°C, Chức năng ngày nghỉ Holiday, Bảng điều khiển cảm ứng, Đèn led ít tỏa nhiệt, bền và tiết kiệm điện |
11 | Kiểu tủ | Ngăn đá dưới |
12 | Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt thép |
13 | Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực |
14 | Kích thước | Cao 165 cm - Rộng 60 cm - Sâu 68 cm |
15 | Trọng lượng | 61 kg |
Thông tin chung |
|
||||||
Chức năng khác |
|
||||||
Model |
|
||||||
Xuất xứ |
|
||||||
Kích thước |
|
||||||
Bảo Hành |
|
||||||
Hãng sản xuất |
|
Bình luận và đánh giá Tủ lạnh Aqua Inverter 292 lít AQR-B339MA HB
Họ tên:
Nhập mã xác thực:
Gửi bình luận