Thông số, cấu hình Điều hòa Casper 1 chiều 18000 BTU KC-18FC32
| Loại sản phẩm | Điều hoà 1 chiều inverter |
| Công suất | 2Hp 18000 BTU |
| Kích thước | |
| Bảo hành | 2 năm |
| Sản xuất tại | Thái Lan |
| # | THUỘC TÍNH | GIÁ TRỊ |
|---|---|---|
| 1 | Xuất xứ | Thái Lan |
| 2 | Bảo hành | 3 năm |
| 3 | Công suất làm lạnh. | 18000 BTU |
| 4 | Công suất làm lạnh | ≤ 18000 BTU - Từ 20 - 30 m² |
| 5 | Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 20 - 30 m2 |
| 6 | Công nghệ Inverter | Không Inverter |
| 7 | Loại máy | 1 chiều |
| 8 | Tiêu thụ điện | 1.5 kW |
| 9 | Nhãn năng lượng | 2 sao (Hiệu suất năng lượng 3.2) |
| 10 | Kích thước cục lạnh | Dài 95.7 cm - Cao 30.2 cm - Dày 21.3 cm |
| 11 | Trọng lượng cục lạnh | 11 kg |
| 12 | Kích thước cục nóng | Dài 80.5 cm - Cao 55.4 cm - Dày 33 cm |
| 13 | Trọng lượng cục nóng | 38.9 kg |
| 14 | Loại Gas sử dụng | R-32 |
| 15 | Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tiêu chuẩn 5m - Tối đa 25m |
| 16 | Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | Tối đa 10m |
| Thông tin chung |
|
||||||
| Chức năng khác |
|
||||||
| Model |
|
||||||
| Xuất xứ |
|
||||||
| Kích thước |
|
||||||
| Bảo Hành |
|
||||||
| Hãng sản xuất |
|
Bình luận và đánh giá Điều hòa Casper 1 chiều 18000 BTU KC-18FC32
Họ tên:
















